Пять украинских боксеров попали в пятерки сильнейших бойцов своих весовых категорий по версии ESPN. Александр Усик и Василий Ломаченко лидируют в своих дивизионах, тогда как третий украинский действующий чемпион мира Артем Далакян занимает четвертую позицию.
Тяжелый вес:
1. Александр Усик (14-0, 11 КО)
2. Мурат Гассиев (26-0, 19 КО)
3. Кшиштоф Гловацки (29-1, 18 КО)
4. Майрис Бриедис (23-1, 18 КО)
5. Денис Лебедев (30-2, 22 КО)
Полутяжелый вес:
1. Адонис Стивенсон (29-1, 24 КО)
2. Сергей Ковалев (32-2-1, 28 КО)
3. Дмитрий Бивол (13-0, 11 КО)
4. Александр Гвоздик (15-0, 12 КО)
5. Артур Бетербиев (12-0, 12 КО)
Средний вес:
1. Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО)
2. Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО)
3. Даниэль Джейкобс (33-2, 29 КО)
4. Билли Джо Сондерс (26-0, 12 КО)
5. Сергей Деревянченко (12-0, 10 КО)
Второй полулегкий вес:
1. Василий Ломаченко (10-1, 8 КО)
2. Мигель Берчельт (33-1, 29 КО)
3. Джервонта Дэвис (19-0, 18 КО)
4. Альберто Мачадо (19-0, 16 КО)
5. Хесреэль Корралес (22-2, 8 КО)
Наилегчайший вес:
1. Донни Ньетес (41-1-4, 23 КО)
2. Дайго Хига (15-0, 15 КО)
3. Шо Кимура (16-1-2, 9 КО)
4. Артем Далакян (16-0, 11 КО)
5. Морути Мталане (35-2, 24 КО)
Отметим, что Сергей Деревянченко может получить возможность драться с Геннадием Головкиным в результате срыва второго боя казахстанца с Саулем Альваресом.
Напомним, Артем Далакян узнал дату и место своей первой защиты титула WBA.