Затем я сходил в магазин в США, и сфотографировал цены на все эти продукты питания. В таблице ниже я привел итоги сравнения, при курсе 50 рублей за доллар. Как видим, в США эта корзинка стоит на 8,5% дороже (33019 рублей в год в России и 35808 рублей в год в США). Правда эта разница в основном за счет цены на рыбу. И я не уверен, можно ли в России купить рыбное филе за 186 рублей/кг.
В России дешевле: рыба, масло растительное, хлеб, вермишель, картофель, и яблоки.
В России дороже: свинина, куры, масло сливочное, молоко, сыр, яйца, рис.
Примерно одинаковы цены: говядина, сахар, мука.
ед. изм | Цена в России (руб/ед. изм) | Стоимость в рублях в России | Цена в США ($/ед. изм) | Стоимость в рублях в США (50р/$) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Говядина (фарш) | кг | 15 | 303.59 | 4553.88 | $6.17 | 4629.63 | ||
Свинина (без костей) | кг | 4 | 392.74 | 1570.97 | $6.15 | 1230.16 | ||
Куры охлажденные и мороженые | кг | 14 | 138.18 | 1934.55 | $2.09 | 1466.05 | ||
Рыба мороженая (филе) | кг | 14 | 186.51 | 2611.16 | $8.58 | 6003.09 | ||
Масло сливочное | кг | 1.8 | 386.14 | 695.06 | $6.59 | 593.25 | ||
Масло подсолнечное | кг | 7 | 91.44 | 640.10 | $2.31 | 810.00 | ||
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | л | 110 | 46.18 | 5079.33 | $0.63 | 3472.92 | ||
Сыры сычужные твердые и мягкие | кг | 2.5 | 428.47 | 1071.17 | $7.89 | 986.55 | ||
Яйца куриные | 10 шт. | 18 | 62.64 | 1127.49 | $1.16 | 1042.50 | ||
Сахар-песок | кг | 20 | 52.30 | 1046.00 | $1.04 | 1041.67 | ||
Мука пшеничная | кг | 20 | 32.67 | 653.42 | $0.66 | 656.97 | ||
Хлеб и булочные изделия (высшый сорт) | кг | 75 | 63.39 | 4754.34 | $1.50 | 5621.69 | ||
Рис шлифованный | кг | 5 | 60.61 | 303.07 | $1.03 | 258.49 | ||
Вермишель | кг | 6 | 63.02 | 378.09 | $1.75 | 525.79 | ||
Картофель | кг | 150 | 32.77 | 4914.77 | $0.73 | 5439.81 | ||
Яблоки | кг | 18.6 | 90.66 | 1686.26 | $2.18 | 2029.76 | ||
Итого: | 33019.68 | 35808.33 |
10. Картошка — мешок 10 фунтов.
11. Макаронные изделия — 900 г.
15. Макаронные изделия — 450 г.
Российские данные взяты отсюда:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/
Американские цены взяти из супермаркетов Target и Aldi в марте и апреле 2015 года.
Оригинал взят у skysheep в Цены на минимальную корзину питания в России и США (после девальвации)